Einführung
![]() SAR Liste ![]() Antworten ![]() Danke Impressum 1 |
SAR Liste
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke und Modell | Referenzwert | SAR 10g | SAR 1g | Quelle |
| Motorola 1900 | 0.67 | 1.00 | ?02 | |
| Motorola 3682 | 0.31 | 0.46 | ?02 | |
| Motorola A008 | 1.02 | 1.02 | *02 | |
| Motorola A008 | 0.45 | 0.45 0.14 | X01 | |
| Motorola A009 | 0.38 | 0.38 | *02 | |
| Motorola A1000 | 0.74 | 0.74 | 1.06 | *05 |
| Motorola A6188 | 1.02 | 1.02 | 1.45 | *02 |
| Motorola A760 | 0.97 | 0.96 | 1.45 | *04 |
| Motorola A768 | 0.97 | 0.96 | 1.45 | *05 |
| Motorola A780 | 0.74 | 0.74 | *05 | |
| Motorola A810 | 1.21 | 1.21 | *08 | |
| Motorola A830 | 0.69 | 0.69 | 0.98 | *03 |
| Motorola A835 | 0.55 | 0.55 | 0.77 | *03 |
| Motorola A840 | 1.02 | 0.93 | 1.53 | *05 |
| Motorola A920 | 0.75 | 0.75 | 1.03 | *03 |
| Motorola A925 | 0.75 | 0.65 | 1.12 | *04 |
| Motorola C115 | 1.34 | 1.34 | *06 | |
| Motorola C116 | 1.34 | 1.34 | *06 | |
| Motorola C117 | 1.34 | 1.34 | *06 | |
| Motorola C118 | 0.88 | 0.88 | *06 | |
| Motorola C121 | 0.88 | 0.88 | *08 | |
| Motorola C123 | 0.88 | 0.88 | *08 | |
| Motorola C139 | 0.98 | 0.98 | *06 | |
| Motorola C140 | 0.97 | 0.97 | *07 | |
| Motorola C155 | 0.82 | 0.82 | 1.22 | *05 |
| Motorola C156 | 0.82 | 0.82 | 1.22 | *05 |
| Motorola C168 | 0.86 | 0.86 | *08 | |
| Motorola C168i | 0.86 | 0.86 | *08 | |
| Motorola C200 | 0.78 | 0.78 | 1.13 | *03 |
| Motorola C250 | 0.83 | 0.83 | 1.23 | *04 |
| Motorola C257 | 1.05 | 1.05 | *07 | |
| Motorola C261 | 1.05 | 1.05 | *06 | |
| Motorola C289 | 0.83 | 1.24 | *04 | |
| Motorola C300 | 0.98 | 0.95 | 1.47 | *02 |
| Motorola C331 | 0.56 | 0.55 | 0.84 | *02 |
| Motorola C331 | 0.81 | 0.81 | 1.22 | *03 |
| Motorola C332 | 0.56 | 0.55 | 0.84 | *02 |
| Motorola C332 | 0.81 | 0.81 | 1.22 | *03 |
| Motorola C333 | 0.81 | 0.81 | 1.22 | *03 |
| Motorola C333 | 0.56 | 0.55 | 0.84 | *02 |
| Motorola C333 | 0.66 | 0.66 0.31 | S03 | |
| Motorola C336 | 0.81 | 0.81 | 1.22 | *02 |
| Motorola C350 | 0.93 | 0.90 | 1.39 | *02 |
| Motorola C353 | 0.93 | 1.39 | *03 | |
| Motorola C359 | 0.93 | 1.39 | *03 | |
| Motorola C370 | 0.95 | 1.42 | *04 | |
| Motorola C380 | 0.73 | 0.73 | 1.09 | *04 |
| Motorola C381p | 1.01 | 1.01 | *05 | |
| Motorola C385 | 0.73 | 0.73 | 1.09 | *04 |
| Motorola C390 | 0.77 | 0.77 | *07 | |
| Motorola C450 | 0.92 | 0.92 | *03 | |
| Motorola C500 | 0.74 | 0.71 | 1.11 | *04 |
| Motorola C550 | 0.74 | 0.71 | 1.11 | *04 |
| Motorola C650 | 0.87 | 0.87 | 1.30 | *04 |
| Motorola C651 | 0.87 | 0.87 | *08 | |
| Motorola C975 | 1.02 | 1.02 | 1.49 | *05 |
| Motorola C980 | 1.02 | 1.02 | 1.49 | *05 |
| Motorola CD920 | 0.78 | 1.17 | K99 | |
| Motorola CD930 | 0.63 | 0.94 0.70 | K99 | |
| Motorola D160 | 0.81 | 0.81 | K97 P97 | |
| Motorola E1 ROKR | 1.01 | 1.01 | 1.50 | *06 |
| Motorola E1000 | 0.88 | 0.88 | 1.28 | *04 |
| Motorola E1070 | 0.89 | 0.89 | *06 | |
| Motorola E2 ROKR | 0.89 | 0.89 | *08 | |
| Motorola E360 | 0.48 | 0.48 | 0.71 | *02 |
| Motorola E365 | 0.88 | 0.88 | 1.30 | *03 |
| Motorola E375 | 0.62 | 0.62 | *05 | |
| Motorola E378i | 0.51 | 0.51 | *05 | |
| Motorola E380 | 0.85 | 0.73 | 1.28 | *03 |
| Motorola E398 | 1.01 | 1.01 | 1.50 | *03 |
| Motorola E550 | 0.93 | 0.93 | *05 | |
| Motorola E6e ROKR | 0.78 | 0.78 | *07 | |
| Motorola E770 | 1.04 | 1.04 | *08 | |
| Motorola E770v | 1.04 | 1.04 | *06 | |
| Motorola E8 ROKR | 0.89 | 0.89 | *08 | |
| Motorola E815 | 0.80 | 0.80 | *08 | |
| Motorola EM25 ROKR | 0.67 | 0.67 | *08 | |
| Motorola EM28 ROKR | 0.80 | 0.80 | *08 | |
| Motorola EM30 ROKR | 0.79 | 0.79 | *08 | |
| Motorola EM325 ROKR | 0.67 | 0.67 | *08 | |
| Motorola EM330 ROKR | 0.80 | 0.80 | *08 | |
| Motorola ES400 | 1.45 | 1.45 | *10 | |
| Motorola EX130 Wilder | 0.95 | 0.95 | *11 | |
| Motorola F3 FONE | 0.72 | 0.72 | *07 | |
| Motorola Gleam | 0.41 | 0.41 | *11 | |
| Motorola K1 KRZR | 0.59 | 0.59 | *07 | |
| Motorola K3 KRZR | 0.45 | 0.45 | *07 | |
| Motorola L2 SLVR | 1.33 | 1.33 | *06 | |
| Motorola L6 SLVR | 1.33 | 1.33 | *06 | |
| Motorola L7 SLVR | 0.95 | 0.95 | *06 | |
| Motorola L7082 | 0.81 | 1.22 | *01 | |
| Motorola L7089 | 0.75 | 0.59 0.75 | S02 | |
| Motorola L7089 | 0.83 | 0.83 | *03 | |
| Motorola L7089 | 0.67 | 1.00 | ?02 | |
| Motorola L7089 | 0.81 | 1.22 | *01 | |
| Motorola L71 | 1.02 | 1.02 | *08 | |
| Motorola L7189 | 0.83 | 0.83 | *03 | |
| Motorola L72 SLVR | 1.02 | 1.02 | *08 | |
| Motorola L7e SLVR | 1.02 | 1.02 | *07 | |
| Motorola L7i SLVR | 1.02 | 1.02 | *07 | |
| Motorola L9 SLVR | 1.02 | 1.02 | *08 | |
| Motorola M3888 | 0.82 | 0.82 | *03 | |
| Motorola MB200 DEXT | 0.95 | 0.95 | *09 | |
| Motorola MB300 Backflip Motus | 0.78 | 0.78 | *10 | |
| Motorola MB502 Charm | 0.69 | 0.69 | *10 | |
| Motorola MB511 Flipout | 0.52 | 0.52 | *10 | |
| Motorola MB525 Defy | 1.09 | 1.09 | *10 | |
| Motorola MB526 Defy+ Plus | 1.09 | 1.09 | *11 | |
| Motorola MB632 Pro+ Plus Elway | 0.69 | 0.69 | ?11 | |
| Motorola MB860 Atrix 4G Olympus | 0.98 | 0.84 | 1.47 | *11 |
| Motorola Milestone | 0.64 | 0.64 | *09 | |
| Motorola Milestone2 | 0.64 | 0.64 | *10 | |
| Motorola MPx | 0.29 | 0.29 | 0.43 | *06 |
| Motorola MPx200 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | *04 |
| Motorola MPx220 | 0.58 | 0.58 | 0.80 | *04 |
| Motorola P7389 | 0.83 | 0.83 | K00 | |
| Motorola P7389 | 1.07 | 1.07 | 1.57 | *01 |
| Motorola P7389e | 1.07 | 1.07 | 1.57 | *01 |
| Motorola P7389i | 0.95 | 0.95 | 1.38 | *02 |
| Motorola P8088 | 0.43 | 0.43 | *02 | |
| Motorola Q700 Sidekick Slide | 0.74 | 0.74 | *08 | |
| Motorola Q8 MOTO | 1.25 | 1.25 | *08 | |
| Motorola Q9h MOTO | 0.74 | 0.74 | *08 | |
| Motorola Quench | 0.96 | 0.96 | *10 | |
| Motorola R1 AURA | 0.32 | 0.32 | *09 | |
| Motorola StarTac | 0.33 | 0.33 | K97 P97 | |
| Motorola StarTac 130 | 0.25 | 0.38 | K99 | |
| Motorola StarTac 130 î | 0.07 | 0.10 | K99 | |
| Motorola T180 | 1.03 | 0.64 | 1.54 | *02 |
| Motorola T180 | 0.54 | 0.54 0.42 | C01 | |
| Motorola T182 | 0.98 | 1.47 | *01 | |
| Motorola T189 | 1.04 | 1.04 | 1.56 | *02 |
| Motorola T190 | 0.95 | 0.92 | 1.42 | *01 |
| Motorola T191 | 1.02 | 1.01 | 1.53 | *01 |
| Motorola T192 | 0.87 | 0.87 | *01 | |
| Motorola T192 | 0.88 | 0.88 0.23 | B01. | |
| Motorola T193 | 0.41 | 0.62 | *01 | |
| Motorola T205 | 0.93 | 0.93 | *02 | |
| Motorola T2288 | 0.73 | 0.62 | 1.09 | *02 |
| Motorola T2288 | 0.45 | 0.45 0.35 | C01 | |
| Motorola T2288 | 0.49 | 0.49 0.42 | S02 | |
| Motorola T250 | 0.61 | 0.35 0.61 | X01 | |
| Motorola T250 | 0.68 | 0.52 0.68 | B01 | |
| Motorola T250 | 0.83 | 0.83 | K01 | |
| Motorola T250 | 0.81 | 0.80 | 1.22 | *01 |
| Motorola T260 | 0.95 | 0.95 | *02 | |
| Motorola T260 | 0.58 | 0.38 0.58 | C01 | |
| Motorola T280 | 0.96 | 0.96 | 1.41 | *01 |
| Motorola T280i | 1.03 | 0.96 | 1.55 | *02 |
| Motorola T720 | 0.93 | 0.93 | 1.40 | *02 |
| Motorola T720i | 0.93 | 0.93 | 1.40 | *02 |
| Motorola T722i | 0.93 | 0.93 | 1.40 | *02 |
| Motorola T8088 | 0.45 | 0.45 | *02 | |
| Motorola U15 | 0.37 | 0.35 | 0.56 | *04 |
| Motorola U6 PEBL | 0.80 | 0.80 | *06 | |
| Motorola U9 ROKR | 1.02 | 1.02 | *08 | |
| Motorola V100 | 0.09 | 0.14 | *01 | |
| Motorola V1050 | 0.87 | 0.87 | *05 | |
| Motorola V150 | 0.81 | 0.80 | 1.21 | *03 |
| Motorola V171 | 1.02 | 0.96 | 1.53 | *05 |
| Motorola V177 HelloMoto | 0.79 | 0.79 | *06 | |
| Motorola V180 | 0.93 | 0.87 | 1.39 | *05 |
| Motorola V185 | 0.93 | 0.87 | 1.39 | *05 |
| Motorola V186 | 1.01 | 1.01 | *05 | |
| Motorola V188 | 0.87 | 0.87 | *05 | |
| Motorola V191 | 0.97 | 0.97 | *06 | |
| Motorola V2088 | 0.90 | 0.90 | *02 | |
| Motorola V2188 | 0.87 | 1.31 | *03 | |
| Motorola V220 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | *04 |
| Motorola V2288 | 0.82 | 0.82 | 1.23 | *02 |
| Motorola V2288 | 0.66 | 0.66 | S01 | |
| Motorola V2288 | 0.54 | 0.54 | K00 | |
| Motorola V235 | 0.94 | 0.94 | *07 | |
| Motorola V3 RAZR | 0.62 | 0.62 | 0.92 | *05 |
| Motorola V300 | 0.97 | 0.93 | 1.46 | *03 |
| Motorola V303 | 0.97 | 0.93 | 1.46 | *03 |
| Motorola V360 | 0.71 | 0.71 | *06 | |
| Motorola V360v | 0.71 | 0.71 | *06 | |
| Motorola V3688 | 1.19 | 1.19 | 1.56 | *01 |
| Motorola V3688 | 0.93 | 0.93 0.41 | S02 | |
| Motorola V3688 | 1.05 | 1.58 | K99 | |
| Motorola V3690 | 1.19 | 1.19 | *01 | |
| Motorola V3690 | 1.07 | 1.07 | S01 | |
| Motorola V3690 | 1.13 | 1.13 | K00 | |
| Motorola V3c RAZR | 0.67 | 0.67 | *06 | |
| Motorola V3i RAZR | 0.78 | 0.78 | *06 | |
| Motorola V3x RAZR | 0.57 | 0.57 | *06 | |
| Motorola V3xx RAZR | 0.70 | 0.70 | *07 | |
| Motorola V400 | 1.05 | 0.93 | 1.57 | *04 |
| Motorola V400p | 1.05 | 0.99 | 1.57 | *05 |
| Motorola V50 | 1.19 | 1.19 | *01 | |
| Motorola V50 | 0.33 | 0.33 0.08 | B01 | |
| Motorola V50 | 0.26 | 0.26 0.08 | C01 | |
| Motorola V500 | 0.93 | 0.90 | 1.40 | *03 |
| Motorola V51 | 0.87 | 0.87 | K01 | |
| Motorola V525 | 0.93 | 0.90 | 1.40 | *03 |
| Motorola V535 | 0.93 | 0.93 | *05 | |
| Motorola V545 | 0.90 | 0.90 | *05 | |
| Motorola V547 | 0.93 | 0.93 | *05 | |
| Motorola V550 | 0.90 | 0.90 | *05 | |
| Motorola V555 | 0.97 | 0.93 | 1.46 | *05 |
| Motorola V6 RAZR Maxx | 0.47 | 0.47 | *06 | |
| Motorola V600 | 0.87 | 0.82 | 1.31 | *04 |
| Motorola V60c | 0.28 | 0.42 | *02 | |
| Motorola V60g | 0.95 | 0.52 | 1.42 | *01 |
| Motorola V60g | 0.57 | 0.85 | *03 | |
| Motorola V60i | 0.75 | 0.71 | 1.12 | *03 |
| Motorola V60i | 0.38 | 0.38 | *03 | |
| Motorola V620 | 0.82 | 0.82 | *05 | |
| Motorola V635 | 0.99 | 0.80 | 1.48 | *05 |
| Motorola V66 | 0.71 | 0.67 0.71 | B01. | |
| Motorola V66 | 1.17 | 1.17 | 1.49 | *01 |
| Motorola V66i | 1.17 | 1.17 | 1.49 | *01 |
| Motorola V70 | 1.05 | 0.96 | 1.58 | *02 |
| Motorola V8 RAZR2 | 0.34 | 0.34 | *07 | |
| Motorola V80 | 0.54 | 0.54 | 0.80 | *04 |
| Motorola V8088 | 0.79 | 0.76 | 1.19 | *01 |
| Motorola V810 | 0.96 | 0.96 | *06 | |
| Motorola V9 RAZR2 | 0.62 | 0.62 | *08 | |
| Motorola V975 | 0.96 | 0.96 | 1.42 | *05 |
| Motorola V980 | 0.96 | 0.96 | 1.42 | *05 |
| Motorola V980 | 0.82 | 0.78 | 1.23 | *04 |
| Motorola V9m RAZR2 | 0.42 | 0.42 | *08 | |
| Motorola VE538 | 1.63 | 1.63 | *11 | |
| Motorola W156 | 0.51 | 0.51 | *08 | |
| Motorola W160 | 0.51 | 0.51 | *08 | |
| Motorola W175 | 0.51 | 0.51 | *08 | |
| Motorola W180 | 0.51 | 0.51 | *08 | |
| Motorola W181 | 0.63 | 0.63 | *08 | |
| Motorola W200 | 1.02 | 1.02 | *06 | |
| Motorola W205 | 0.96 | 0.96 | *07 | |
| Motorola W206 | 0.96 | 0.96 | *08 | |
| Motorola W208 | 0.83 | 0.83 | *07 | |
| Motorola W209 | 0.96 | 0.96 | *07 | |
| Motorola W212 | 1.05 | 1.05 | *08 | |
| Motorola W213 | 0.96 | 0.96 | *08 | |
| Motorola W218 | 0.96 | 0.96 | *08 | |
| Motorola W220 | 0.81 | 0.81 | *07 | |
| Motorola W230 | 1.17 | 1.17 | *08 | |
| Motorola W231 | 1.17 | 1.17 | *08 | |
| Motorola W265 | 0.31 | 0.31 | *08 | |
| Motorola W270 | 0.56 | 0.56 | *08 | |
| Motorola W355 | 0.84 | 0.84 | *07 | |
| Motorola W360 | 0.65 | 0.65 | *08 | |
| Motorola W362 | 1.06 | 1.06 | *08 | |
| Motorola W371 | 0.78 | 0.78 | *08 | |
| Motorola W375 | 0.78 | 0.78 | *07 | |
| Motorola W377 | 0.90 | 0.90 | *08 | |
| Motorola W388 | 1.17 | 1.17 | *08 | |
| Motorola W395 | 0.84 | 0.84 | *08 | |
| Motorola W396 | 0.56 | 0.56 | *08 | |
| Motorola W397v | 0.56 | 0.56 | *08 | |
| Motorola W450 | 0.84 | 0.84 | *08 | |
| Motorola W490 | 0.55 | 0.55 | *08 | |
| Motorola W5 | 0.55 | 0.55 | *08 | |
| Motorola W510 | 0.55 | 0.55 | *07 | |
| Motorola W6 | 0.76 | 0.76 | *08 | |
| Motorola WX160 | 1.07 | 1.07 | *10 | |
| Motorola WX180 | 1.08 | 1.08 | *10 | |
| Motorola WX280 | 1.16 | 1.16 | *10 | |
| Motorola WX288 | 1.24 | 1.24 | *10 | |
| Motorola WX290 | 1.22 | 1.22 | *10 | |
| Motorola WX308 Gleam+ Plus | 0.44 | 0.44 | *12 | |
| Motorola WX390 | 1.01 | 1.01 | *10 | |
| Motorola WX395 | 0.91 | 0.91 | *10 | |
| Motorola XT311 Fire | 0.82 | 0.82 | *11 | |
| Motorola XT320 Defy Mini | 1.08 | 1.08 | *12 | |
| Motorola XT389 Motosmart | 0.94 | 0.94 | *12 | |
| Motorola XT390 Motosmart | 0.94 | 0.94 | *13 | |
| Motorola XT610 Pro Elway | 0.64 | 0.64 | *11 | |
| Motorola XT615 Motoluxe Motosmart Plus | 0.46 | 0.46 | *12 | |
| Motorola XT701 Sholes | 1.02 | 1.02 | *10 | |
| Motorola XT720 Milestone | 0.60 | 0.60 | *10 | |
| Motorola XT890 Razr i | 0.85 | 0.85 | *12 | |
| Motorola XT910 RAZR | 0.58 | 0.58 | *11 | |
| Motorola XT910 RAZR Maxx | 0.58 | 0.58 | *12 | |
| Motorola XT925 Razr HD | 0.61 | 0.61 | *13 | |
| Motorola Z10 RIZR | 1.05 | 1.05 | *08 | |
| Motorola Z3 RIZR | 1.02 | 1.02 | *07 | |
| Motorola Z6 RIZR | 0.82 | 0.82 | *07 | |
| Motorola Z6 ROKR | 0.82 | 0.82 | *08 | |
| Motorola Z6m ROKR | 0.94 | 0.94 | *08 | |
| Motorola Z6w | 0.88 | 0.88 | *08 | |
| Motorola Z8 RIZR | 1.13 | 1.13 | *07 | |
| Motorola ZN200 | 0.69 | 0.69 | *08 | |
| Motorola ZN5 Motozine | 0.86 | 0.86 | *08 | |
| Ihre Suche lieferte 286 Treffer. Fehlt das Motorola Modell, das Sie suchen? Kennen Sie andere oder neuere SAR-Werte? | ||||
schmückt die strahlungsgünstigsten Geräte der A-Klasse, solange sie noch irgendwo im Handel erhältlich sind.
Die aufgeführten SAR Werte stammen aus folgenden Quellen: | |
| *nn | Angabe vom Gerätehersteller, mit Jahr der Veröffentlichung |
| ?nn | Zuverlässige Quelle, aber (noch) nicht beim Hersteller verifizierbar |
| W08 | Stiftung Warentest 3/2008, 7.3.2008 (Messwerte nach ICNIRP) |
| S03 | Saldo 5, 19.3.2003 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
| S02 | Messreihe am SSI, 1.2002 (Messungen: SSI nach ICNIRP) |
| X01 | Xonio, 26.10.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
| B01. | ComputerBILD Ende 2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
| C01 | connect 15, 12.7.2001 (Messungen: IMST nach ICNIRP) |
| B01 | ComputerBILD 8, ca. 4.2001 (Messungen: wahrscheinlich IMST, leider keine Antwort von ComputerBILD) |
| K01 | K-Tipp 6, 28.3.2001 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
| S01 | Saldo 1, 17.1.2001 (Messungen: ITIS nach ICNIRP) |
| K00 | K-Tipp 20, 29.11.2000 (Messungen: EMC nach ICNIRP) |
| B00 | ComputerBILD 24, ca. 11.2000 |
| B99 | ComputerBILD 8, ca. 4.2000 |
| K99 | K-Tipp 15, 22.9.1999 (Messungen: IMST nach IEEE) |
| B98 | ComputerBILD 7, 30.3.1998 |
| P97 | PlusMinus TV-Sendung 12.97 |
| K97 | K-Tipp 17, 22.10.1997 (Messungen: Niels Kuster nach Cenelec) |
| Fnn | FCC (Messungen nach IEEE, USA-Geräte ab 1998) |







